| 
						       | 
						      
						        Hoogwater
						         | 
						      
						        Laagwater
						         | 
					         
						    
						      | Datum | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
					         
						    
						      | 01 | 
						      vr | 
						      09:48 | 
						       3,34 | 
						      03:47 | 
						       1,43 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      22:28 | 
						       3,56 | 
						      16:30 | 
						       1,27 | 
					         
						    
						      | 02 | 
						      za | 
						      11:06 | 
						       3,58 | 
						      04:55 | 
						       1,28 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      23:34 | 
						       3,93 | 
						      17:36 | 
						       0,99 | 
					         
						    
						      | 03 | 
						      zo | 
						      11:58 | 
						       3,95 | 
						      05:57 | 
						       1,02 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      - | 
						      - | 
						      18:32 | 
						       0,65 | 
					         
						    
						      | 04 | 
						      ma | 
						      00:20 | 
						       4,34 | 
						      06:47 | 
						       0,72 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      12:37 | 
						       4,33 | 
						      19:15 | 
						       0,32 | 
					         
						    
						      | 05 | 
						      di | 
						      00:58 | 
						       4,71 | 
						      07:29 | 
						       0,45 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      13:13 | 
						       4,67 | 
						      19:55 | 
						       0,03 | 
					         
						    
						      | 06 | 
						      wo | 
						      01:34 | 
						       5,01 | 
						      08:10 | 
						       0,21 | 
					         
						    
						      | NM | 
						       | 
						      13:49 | 
						       4,96 | 
						      20:35 | 
						      -0,19 | 
					         
						    
						      | 07 | 
						      do | 
						      02:12 | 
						       5,21 | 
						      08:51 | 
						       0,05 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      14:28 | 
						       5,15 | 
						      21:17 | 
						      -0,31 | 
					         
						    
						      | 08 | 
						      vr | 
						      02:52 | 
						       5,27 | 
						      09:33 | 
						      -0,03 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:08 | 
						       5,22 | 
						      21:59 | 
						      -0,32 | 
					         
						    
						      | 09 | 
						      za | 
						      03:33 | 
						       5,19 | 
						      10:15 | 
						       0,01 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:49 | 
						       5,17 | 
						      22:41 | 
						      -0,20 | 
					         
						    
						      | 10 | 
						      zo | 
						      04:15 | 
						       5,00 | 
						      10:57 | 
						       0,12 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      16:33 | 
						       5,02 | 
						      23:24 | 
						       0,04 | 
					         
						    
						      | 11 | 
						      ma | 
						      04:59 | 
						       4,72 | 
						      11:40 | 
						       0,32 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      17:19 | 
						       4,77 | 
						      - | 
						      - | 
					         
						    
						      | 12 | 
						      di | 
						      05:47 | 
						       4,38 | 
						      00:08 | 
						       0,35 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      18:12 | 
						       4,44 | 
						      12:26 | 
						       0,57 | 
					         
						    
						      | 13 | 
						      wo | 
						      06:48 | 
						       4,00 | 
						      00:59 | 
						       0,71 | 
					         
						    
						      | EK | 
						       | 
						      19:24 | 
						       4,09 | 
						      13:26 | 
						       0,83 | 
					         
						    
						      | 14 | 
						      do | 
						      08:11 | 
						       3,69 | 
						      02:11 | 
						       1,02 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      20:54 | 
						       3,88 | 
						      14:49 | 
						       0,97 | 
					         
						    
						      | 15 | 
						      vr | 
						      09:40 | 
						       3,63 | 
						      03:31 | 
						       1,16 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      22:27 | 
						       3,97 | 
						      16:12 | 
						       0,90 | 
					         
						    
						      | 16 | 
						      za | 
						      11:02 | 
						       3,86 | 
						      04:58 | 
						       1,08 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      23:40 | 
						       4,28 | 
						      17:35 | 
						       0,65 | 
					         
					       
						
					 | 
					
					  
					    
					      
					         | 
					         | 
					        
					          Hoogwater
					           | 
					        
					          Laagwater
					           | 
				           
					      
					        | Datum | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
				           
					      
					        | 17 | 
					        zo | 
					        - | 
					        - | 
					        06:14 | 
					         0,85 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        12:00 | 
					         4,19 | 
					        18:35 | 
					         0,33 | 
				           
					      
					        | 18 | 
					        ma | 
					        00:30 | 
					         4,56 | 
					        07:02 | 
					         0,62 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        12:43 | 
					         4,46 | 
					        19:20 | 
					         0,11 | 
				           
					      
					        | 19 | 
					        di | 
					        01:08 | 
					         4,74 | 
					        07:40 | 
					         0,46 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        13:19 | 
					         4,66 | 
					        19:59 | 
					         0,01 | 
				           
					      
					        | 20 | 
					        wo | 
					        01:43 | 
					         4,84 | 
					        08:15 | 
					         0,36 | 
				           
					      
					        | VM | 
					         | 
					        13:54 | 
					         4,79 | 
					        20:35 | 
					        -0,05 | 
				           
					      
					        | 21 | 
					        do | 
					        02:18 | 
					         4,88 | 
					        08:49 | 
					         0,28 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        14:30 | 
					         4,87 | 
					        21:11 | 
					        -0,03 | 
				           
					      
					        | 22 | 
					        vr | 
					        02:54 | 
					         4,87 | 
					        09:23 | 
					         0,23 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        15:06 | 
					         4,87 | 
					        21:45 | 
					         0,05 | 
				           
					      
					        | 23 | 
					        za | 
					        03:29 | 
					         4,79 | 
					        09:55 | 
					         0,24 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        15:40 | 
					         4,79 | 
					        22:16 | 
					         0,20 | 
				           
					      
					        | 24 | 
					        zo | 
					        04:02 | 
					         4,64 | 
					        10:24 | 
					         0,33 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        16:11 | 
					         4,64 | 
					        22:44 | 
					         0,41 | 
				           
					      
					        | 25 | 
					        ma | 
					        04:29 | 
					         4,46 | 
					        10:51 | 
					         0,47 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        16:39 | 
					         4,47 | 
					        23:09 | 
					         0,63 | 
				           
					      
					        | 26 | 
					        di | 
					        04:54 | 
					         4,28 | 
					        11:18 | 
					         0,63 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        17:08 | 
					         4,30 | 
					        23:35 | 
					         0,84 | 
				           
					      
					        | 27 | 
					        wo | 
					        05:23 | 
					         4,10 | 
					        11:49 | 
					         0,82 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        17:44 | 
					         4,10 | 
					        - | 
					        - | 
				           
					      
					        | 28 | 
					        do | 
					        06:01 | 
					         3,87 | 
					        00:09 | 
					         1,07 | 
				           
					      
					        | LK | 
					         | 
					        18:34 | 
					         3,84 | 
					        12:30 | 
					         1,05 | 
				           
					      
					        | 29 | 
					        vr | 
					        06:58 | 
					         3,58 | 
					        00:59 | 
					         1,32 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        20:07 | 
					         3,62 | 
					        14:25 | 
					         1,26 | 
				           
					      
					        | 30 | 
					        za | 
					        09:01 | 
					         3,46 | 
					        03:06 | 
					         1,40 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        21:44 | 
					         3,73 | 
					        15:49 | 
					         1,11 | 
				           
					      
					        | 31 | 
					        zo | 
					        09:17 | 
					         3,68 | 
					        03:15 | 
					         1,22 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        21:50 | 
					         4,07 | 
					        15:51 | 
					         0,84 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					         | 
					         | 
					         | 
					         | 
				           
				         
					      
					      
					  
					 |