| 
						       | 
						      
						        Hoogwater
						         | 
						      
						        Laagwater
						         | 
					         
						    
						      | Datum | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
					         
						    
						      | 01 | 
						      wo | 
						      09:08 | 
						       3,45 | 
						      03:16 | 
						       1,23 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      21:44 | 
						       3,45 | 
						      15:54 | 
						       1,34 | 
					         
						    
						      | 02 | 
						      do | 
						      10:36 | 
						       3,40 | 
						      04:26 | 
						       1,31 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      23:12 | 
						       3,55 | 
						      17:11 | 
						       1,26 | 
					         
						    
						      | 03 | 
						      vr | 
						      11:51 | 
						       3,62 | 
						      05:36 | 
						       1,22 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      - | 
						      - | 
						      18:25 | 
						       1,02 | 
					         
						    
						      | 04 | 
						      za | 
						      00:15 | 
						       3,86 | 
						      06:40 | 
						       1,01 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      12:40 | 
						       3,93 | 
						      19:15 | 
						       0,72 | 
					         
						    
						      | 05 | 
						      zo | 
						      00:57 | 
						       4,20 | 
						      07:23 | 
						       0,78 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      13:15 | 
						       4,23 | 
						      19:51 | 
						       0,44 | 
					         
						    
						      | 06 | 
						      ma | 
						      01:31 | 
						       4,53 | 
						      07:57 | 
						       0,55 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      13:46 | 
						       4,50 | 
						      20:24 | 
						       0,18 | 
					         
						    
						      | 07 | 
						      di | 
						      02:03 | 
						       4,81 | 
						      08:33 | 
						       0,34 | 
					         
						    
						      | NM | 
						       | 
						      14:18 | 
						       4,76 | 
						      21:00 | 
						      -0,04 | 
					         
						    
						      | 08 | 
						      wo | 
						      02:38 | 
						       5,03 | 
						      09:13 | 
						       0,17 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      14:53 | 
						       4,95 | 
						      21:40 | 
						      -0,20 | 
					         
						    
						      | 09 | 
						      do | 
						      03:15 | 
						       5,15 | 
						      09:54 | 
						       0,09 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:31 | 
						       5,05 | 
						      22:21 | 
						      -0,26 | 
					         
						    
						      | 10 | 
						      vr | 
						      03:55 | 
						       5,14 | 
						      10:36 | 
						       0,09 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      16:12 | 
						       5,05 | 
						      23:04 | 
						      -0,21 | 
					         
						    
						      | 11 | 
						      za | 
						      04:37 | 
						       5,01 | 
						      11:18 | 
						       0,18 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      16:54 | 
						       4,96 | 
						      23:47 | 
						      -0,06 | 
					         
						    
						      | 12 | 
						      zo | 
						      05:22 | 
						       4,80 | 
						      - | 
						      - | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      17:40 | 
						       4,78 | 
						      12:01 | 
						       0,34 | 
					         
						    
						      | 13 | 
						      ma | 
						      06:10 | 
						       4,51 | 
						      00:31 | 
						       0,18 | 
					         
						    
						      | EK | 
						       | 
						      18:32 | 
						       4,52 | 
						      12:46 | 
						       0,55 | 
					         
						    
						      | 14 | 
						      di | 
						      07:09 | 
						       4,16 | 
						      01:22 | 
						       0,48 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      19:38 | 
						       4,19 | 
						      13:42 | 
						       0,80 | 
					         
						    
						      | 15 | 
						      wo | 
						      08:26 | 
						       3,82 | 
						      02:27 | 
						       0,79 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      21:03 | 
						       3,93 | 
						      15:00 | 
						       1,00 | 
					         
					       
						
					 | 
					
					  
					    
					      
					         | 
					         | 
					        
					          Hoogwater
					           | 
					        
					          Laagwater
					           | 
				           
					      
					        | Datum | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
				           
					      
					        | 16 | 
					        do | 
					        09:53 | 
					         3,65 | 
					        03:45 | 
					         0,99 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        22:35 | 
					         3,92 | 
					        16:28 | 
					         1,00 | 
				           
					      
					        | 17 | 
					        vr | 
					        11:21 | 
					         3,80 | 
					        05:12 | 
					         1,00 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        23:56 | 
					         4,19 | 
					        17:56 | 
					         0,76 | 
				           
					      
					        | 18 | 
					        za | 
					        - | 
					        - | 
					        06:31 | 
					         0,82 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        12:23 | 
					         4,10 | 
					        18:57 | 
					         0,43 | 
				           
					      
					        | 19 | 
					        zo | 
					        00:49 | 
					         4,49 | 
					        07:21 | 
					         0,61 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        13:06 | 
					         4,38 | 
					        19:42 | 
					         0,16 | 
				           
					      
					        | 20 | 
					        ma | 
					        01:27 | 
					         4,70 | 
					        08:00 | 
					         0,47 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        13:41 | 
					         4,60 | 
					        20:21 | 
					        -0,03 | 
				           
					      
					        | 21 | 
					        di | 
					        02:02 | 
					         4,85 | 
					        08:36 | 
					         0,36 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        14:15 | 
					         4,78 | 
					        20:58 | 
					        -0,13 | 
				           
					      
					        | 22 | 
					        wo | 
					        02:37 | 
					         4,94 | 
					        09:11 | 
					         0,27 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        14:51 | 
					         4,90 | 
					        21:35 | 
					        -0,18 | 
				           
					      
					        | 23 | 
					        do | 
					        03:14 | 
					         4,96 | 
					        09:47 | 
					         0,21 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        15:28 | 
					         4,95 | 
					        22:11 | 
					        -0,14 | 
				           
					      
					        | 24 | 
					        vr | 
					        03:52 | 
					         4,90 | 
					        10:22 | 
					         0,21 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        16:05 | 
					         4,89 | 
					        22:47 | 
					         0,01 | 
				           
					      
					        | 25 | 
					        za | 
					        04:29 | 
					         4,75 | 
					        10:55 | 
					         0,30 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        16:41 | 
					         4,74 | 
					        23:20 | 
					         0,23 | 
				           
					      
					        | 26 | 
					        zo | 
					        05:02 | 
					         4,54 | 
					        11:24 | 
					         0,46 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        17:13 | 
					         4,53 | 
					        23:48 | 
					         0,51 | 
				           
					      
					        | 27 | 
					        ma | 
					        05:32 | 
					         4,30 | 
					        11:51 | 
					         0,66 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        17:44 | 
					         4,30 | 
					        - | 
					        - | 
				           
					      
					        | 28 | 
					        di | 
					        06:01 | 
					         4,06 | 
					        00:15 | 
					         0,79 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        18:19 | 
					         4,03 | 
					        12:21 | 
					         0,89 | 
				           
					      
					        | 29 | 
					        wo | 
					        06:38 | 
					         3,77 | 
					        00:47 | 
					         1,07 | 
				           
					      
					        | LK | 
					         | 
					        19:09 | 
					         3,71 | 
					        13:01 | 
					         1,17 | 
				           
					      
					        | 30 | 
					        do | 
					        07:42 | 
					         3,44 | 
					        01:52 | 
					         1,37 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        20:52 | 
					         3,45 | 
					        15:11 | 
					         1,39 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					         | 
					         | 
					         | 
					         | 
				           
				         
					      
					      
					  
					 |