| 
						       | 
						      
						        Hoogwater
						         | 
						      
						        Laagwater
						         | 
					         
						    
						      | Datum | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
					         
						    
						      | 01 | 
						      ma | 
						      10:13 | 
						       4,04 | 
						      04:14 | 
						       0,96 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      22:41 | 
						       4,45 | 
						      16:47 | 
						       0,53 | 
					         
						    
						      | 02 | 
						      di | 
						      10:59 | 
						       4,41 | 
						      05:10 | 
						       0,67 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      23:25 | 
						       4,78 | 
						      17:39 | 
						       0,23 | 
					         
						    
						      | 03 | 
						      wo | 
						      11:41 | 
						       4,73 | 
						      05:59 | 
						       0,42 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      - | 
						      - | 
						      18:26 | 
						       0,01 | 
					         
						    
						      | 04 | 
						      do | 
						      00:06 | 
						       5,02 | 
						      06:45 | 
						       0,21 | 
					         
						    
						      | NM | 
						       | 
						      12:22 | 
						       4,98 | 
						      19:10 | 
						      -0,17 | 
					         
						    
						      | 05 | 
						      vr | 
						      00:48 | 
						       5,14 | 
						      07:30 | 
						       0,06 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      13:04 | 
						       5,13 | 
						      19:54 | 
						      -0,24 | 
					         
						    
						      | 06 | 
						      za | 
						      01:30 | 
						       5,15 | 
						      08:13 | 
						      -0,01 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      13:47 | 
						       5,18 | 
						      20:38 | 
						      -0,20 | 
					         
						    
						      | 07 | 
						      zo | 
						      02:13 | 
						       5,05 | 
						      08:56 | 
						       0,01 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      14:31 | 
						       5,11 | 
						      21:21 | 
						      -0,04 | 
					         
						    
						      | 08 | 
						      ma | 
						      02:57 | 
						       4,85 | 
						      09:39 | 
						       0,12 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:16 | 
						       4,94 | 
						      22:04 | 
						       0,21 | 
					         
						    
						      | 09 | 
						      di | 
						      03:42 | 
						       4,58 | 
						      10:24 | 
						       0,30 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      16:05 | 
						       4,69 | 
						      22:51 | 
						       0,53 | 
					         
						    
						      | 10 | 
						      wo | 
						      04:33 | 
						       4,27 | 
						      11:14 | 
						       0,52 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      17:02 | 
						       4,38 | 
						      23:46 | 
						       0,85 | 
					         
						    
						      | 11 | 
						      do | 
						      05:36 | 
						       3,97 | 
						      - | 
						      - | 
					         
						    
						      | EK | 
						       | 
						      18:16 | 
						       4,10 | 
						      12:19 | 
						       0,71 | 
					         
						    
						      | 12 | 
						      vr | 
						      06:55 | 
						       3,77 | 
						      00:54 | 
						       1,08 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      19:38 | 
						       3,97 | 
						      13:32 | 
						       0,78 | 
					         
						    
						      | 13 | 
						      za | 
						      08:14 | 
						       3,76 | 
						      02:07 | 
						       1,16 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      20:59 | 
						       4,06 | 
						      14:44 | 
						       0,71 | 
					         
						    
						      | 14 | 
						      zo | 
						      09:27 | 
						       3,95 | 
						      03:24 | 
						       1,08 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      22:08 | 
						       4,28 | 
						      16:00 | 
						       0,55 | 
					         
						    
						      | 15 | 
						      ma | 
						      10:27 | 
						       4,20 | 
						      04:43 | 
						       0,89 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      23:01 | 
						       4,49 | 
						      17:05 | 
						       0,34 | 
					         
					       
						
					 | 
					
					  
					    
					      
					         | 
					         | 
					        
					          Hoogwater
					           | 
					        
					          Laagwater
					           | 
				           
					      
					        | Datum | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
					        h:min | 
					        m TAW | 
				           
					      
					        | 16 | 
					        di | 
					        11:15 | 
					         4,42 | 
					        05:36 | 
					         0,68 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        23:45 | 
					         4,62 | 
					        17:54 | 
					         0,20 | 
				           
					      
					        | 17 | 
					        wo | 
					        11:57 | 
					         4,56 | 
					        06:18 | 
					         0,54 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        - | 
					        - | 
					        18:36 | 
					         0,15 | 
				           
					      
					        | 18 | 
					        do | 
					        00:24 | 
					         4,67 | 
					        06:56 | 
					         0,44 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        12:36 | 
					         4,64 | 
					        19:14 | 
					         0,17 | 
				           
					      
					        | 19 | 
					        vr | 
					        01:02 | 
					         4,69 | 
					        07:31 | 
					         0,38 | 
				           
					      
					        | VM | 
					         | 
					        13:13 | 
					         4,67 | 
					        19:49 | 
					         0,23 | 
				           
					      
					        | 20 | 
					        za | 
					        01:39 | 
					         4,66 | 
					        08:04 | 
					         0,35 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        13:49 | 
					         4,65 | 
					        20:21 | 
					         0,32 | 
				           
					      
					        | 21 | 
					        zo | 
					        02:13 | 
					         4,58 | 
					        08:33 | 
					         0,36 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        14:22 | 
					         4,57 | 
					        20:48 | 
					         0,44 | 
				           
					      
					        | 22 | 
					        ma | 
					        02:42 | 
					         4,46 | 
					        09:01 | 
					         0,41 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        14:50 | 
					         4,47 | 
					        21:13 | 
					         0,57 | 
				           
					      
					        | 23 | 
					        di | 
					        03:05 | 
					         4,33 | 
					        09:27 | 
					         0,49 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        15:16 | 
					         4,38 | 
					        21:40 | 
					         0,70 | 
				           
					      
					        | 24 | 
					        wo | 
					        03:30 | 
					         4,23 | 
					        09:57 | 
					         0,60 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        15:47 | 
					         4,29 | 
					        22:10 | 
					         0,84 | 
				           
					      
					        | 25 | 
					        do | 
					        04:01 | 
					         4,13 | 
					        10:32 | 
					         0,73 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        16:26 | 
					         4,18 | 
					        22:48 | 
					         0,99 | 
				           
					      
					        | 26 | 
					        vr | 
					        04:43 | 
					         3,98 | 
					        11:19 | 
					         0,87 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        17:17 | 
					         4,02 | 
					        23:44 | 
					         1,16 | 
				           
					      
					        | 27 | 
					        za | 
					        05:41 | 
					         3,80 | 
					        - | 
					        - | 
				           
					      
					        | LK | 
					         | 
					        18:35 | 
					         3,90 | 
					        12:49 | 
					         0,96 | 
				           
					      
					        | 28 | 
					        zo | 
					        07:15 | 
					         3,73 | 
					        01:22 | 
					         1,21 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        20:01 | 
					         3,99 | 
					        14:08 | 
					         0,84 | 
				           
					      
					        | 29 | 
					        ma | 
					        08:30 | 
					         3,89 | 
					        02:33 | 
					         1,08 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        21:06 | 
					         4,20 | 
					        15:08 | 
					         0,64 | 
				           
					      
					        | 30 | 
					        di | 
					        09:29 | 
					         4,13 | 
					        03:33 | 
					         0,89 | 
				           
					      
					         | 
					         | 
					        22:02 | 
					         4,45 | 
					        16:06 | 
					         0,44 | 
				           
				         
					      
					      
					  
					 |