| 
						       | 
						      
						        Hoogwater
						         | 
						      
						        Laagwater
						         | 
					         
						    
						      | Datum | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
						      h:min | 
						      m TAW | 
					         
						    
						      | 01 | 
						      za | 
						      11:42 | 
						       4,50 | 
						      06:05 | 
						       0,52 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      - | 
						      - | 
						      18:31 | 
						       0,29 | 
					         
						    
						      |  02 | 
						      zo | 
						      00:16 | 
						       4,46 | 
						      06:59 | 
						       0,33 | 
					         
						    
						      |  NM | 
						       | 
						      12:35 | 
						       4,64 | 
						      19:21 | 
						       0,24 | 
					         
						    
						      |  03 | 
						      ma | 
						      01:05 | 
						       4,54 | 
						      07:46 | 
						       0,17 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      13:23 | 
						       4,76 | 
						      20:07 | 
						       0,23 | 
					         
						    
						      |  04 | 
						      di | 
						      01:49 | 
						       4,59 | 
						      08:31 | 
						       0,04 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      14:09 | 
						       4,83 | 
						      20:51 | 
						       0,27 | 
					         
						    
						      |  05 | 
						      wo | 
						      02:32 | 
						       4,61 | 
						      09:16 | 
						      -0,03 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      14:55 | 
						       4,83 | 
						      21:35 | 
						       0,35 | 
					         
						    
						      |  06 | 
						      do | 
						      03:17 | 
						       4,58 | 
						      10:02 | 
						      -0,03 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      15:42 | 
						       4,74 | 
						      22:20 | 
						       0,46 | 
					         
						    
						      |  07 | 
						      vr | 
						      04:04 | 
						       4,50 | 
						      10:50 | 
						       0,02 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      16:34 | 
						       4,60 | 
						      23:08 | 
						       0,59 | 
					         
						    
						      |  08 | 
						      za | 
						      04:56 | 
						       4,39 | 
						      11:41 | 
						       0,12 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      17:31 | 
						       4,43 | 
						      23:59 | 
						       0,73 | 
					         
						    
						      |  09 | 
						      zo | 
						      05:54 | 
						       4,26 | 
						      - | 
						      - | 
					         
						    
						      |  EK | 
						       | 
						      18:32 | 
						       4,26 | 
						      12:34 | 
						       0,26 | 
					         
						    
						      |  10 | 
						      ma | 
						      06:53 | 
						       4,14 | 
						      00:53 | 
						       0,85 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      19:31 | 
						       4,10 | 
						      13:30 | 
						       0,42 | 
					         
						    
						      |  11 | 
						      di | 
						      07:53 | 
						       4,00 | 
						      01:52 | 
						       0,97 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      20:32 | 
						       3,95 | 
						      14:30 | 
						       0,59 | 
					         
						    
						      |  12 | 
						      wo | 
						      08:55 | 
						       3,89 | 
						      02:58 | 
						       1,06 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      21:39 | 
						       3,86 | 
						      15:36 | 
						       0,74 | 
					         
						    
						      |  13 | 
						      do | 
						      10:05 | 
						       3,84 | 
						      04:18 | 
						       1,06 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      22:49 | 
						       3,88 | 
						      16:48 | 
						       0,82 | 
					         
						    
						      |  14 | 
						      vr | 
						      11:13 | 
						       3,90 | 
						      05:30 | 
						       0,95 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      23:48 | 
						       3,98 | 
						      17:52 | 
						       0,80 | 
					         
						    
						      |  15 | 
						      za | 
						      - | 
						      - | 
						      06:25 | 
						       0,78 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      12:07 | 
						       4,03 | 
						      18:43 | 
						       0,75 | 
					         
						    
						      |  16 | 
						      zo | 
						      00:34 | 
						       4,10 | 
						      07:09 | 
						       0,64 | 
					         
						    
						       | 
						       | 
						      12:50 | 
						       4,15 | 
						      19:22 | 
						       0,72 | 
					         
					       
						
					 | 
					
					  
					    
					       | 
					       | 
					      
					        Hoogwater
					         | 
					      
					        Laagwater
					         | 
				         
					    
					      | Datum | 
					      h:min | 
					      m TAW | 
					      h:min | 
					      m TAW | 
				         
					                          
					     
					      |  17 | 
					      ma | 
					      01:12 | 
					       4,19 | 
					      07:44 | 
					       0,53 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      13:24 | 
					       4,26 | 
					      19:50 | 
					       0,70 | 
				         
					    
					      |  18 | 
					      di | 
					      01:44 | 
					       4,26 | 
					      08:11 | 
					       0,45 | 
				         
					    
					      |  VM | 
					       | 
					      13:53 | 
					       4,35 | 
					      20:10 | 
					       0,65 | 
				         
					    
					      |  19 | 
					      wo | 
					      02:08 | 
					       4,31 | 
					      08:35 | 
					       0,37 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      14:18 | 
					       4,44 | 
					      20:37 | 
					       0,57 | 
				         
					    
					      |  20 | 
					      do | 
					      02:32 | 
					       4,37 | 
					      09:04 | 
					       0,28 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      14:47 | 
					       4,53 | 
					      21:10 | 
					       0,52 | 
				         
					    
					      |  21 | 
					      vr | 
					      03:00 | 
					       4,43 | 
					      09:41 | 
					       0,22 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      15:20 | 
					       4,59 | 
					      21:49 | 
					       0,50 | 
				         
					    
					      |  22 | 
					      za | 
					      03:35 | 
					       4,48 | 
					      10:21 | 
					       0,20 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      15:59 | 
					       4,61 | 
					      22:32 | 
					       0,53 | 
				         
					    
					      |  23 | 
					      zo | 
					      04:15 | 
					       4,48 | 
					      11:06 | 
					       0,21 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      16:44 | 
					       4,57 | 
					      23:18 | 
					       0,58 | 
				         
					    
					      |  24 | 
					      ma | 
					      05:02 | 
					       4,44 | 
					      11:54 | 
					       0,25 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      17:35 | 
					       4,47 | 
					      - | 
					      - | 
				         
					    
					      |  25 | 
					      di | 
					      05:55 | 
					       4,36 | 
					      00:08 | 
					       0,66 | 
				         
					    
					      |  LK | 
					       | 
					      18:35 | 
					       4,33 | 
					      12:47 | 
					       0,33 | 
				         
					    
					      |  26 | 
					      wo | 
					      06:59 | 
					       4,24 | 
					      01:05 | 
					       0,76 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      19:41 | 
					       4,16 | 
					      13:46 | 
					       0,44 | 
				         
					    
					      |  27 | 
					      do | 
					      08:07 | 
					       4,11 | 
					      02:11 | 
					       0,87 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      20:49 | 
					       3,99 | 
					      14:52 | 
					       0,58 | 
				         
					    
					      |  28 | 
					      vr | 
					      09:17 | 
					       4,02 | 
					      03:24 | 
					       0,93 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      22:01 | 
					       3,91 | 
					      16:03 | 
					       0,66 | 
				         
					    
					      |  29 | 
					      za | 
					      10:30 | 
					       4,05 | 
					      04:43 | 
					       0,87 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      23:13 | 
					       3,99 | 
					      17:17 | 
					       0,64 | 
				         
					    
					      |  30 | 
					      zo | 
					      11:37 | 
					       4,24 | 
					      05:56 | 
					       0,65 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      - | 
					      - | 
					      18:22 | 
					       0,53 | 
				         
					    
					      |  31 | 
					      ma | 
					      00:12 | 
					       4,17 | 
					      06:51 | 
					       0,38 | 
				         
					    
					       | 
					       | 
					      12:31 | 
					       4,47 | 
					      19:12 | 
					       0,41 | 
				         
				       
					    
					  
					 |